segunda, 27 de outubro de 2025
RESULTADOS PRELIMINARES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
INDIVIDUAL E PROGRESSÃO FUNCIONAL 2023-2024
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||||
| LISTA DOS SERVIDORES EFETIVOS | CARGO | MÉDIA | Horizontal 2023/2024 | MOTIVO | ||
| APTO | NÃO APTO | |||||
| 17 | Maria de Nazaré Araújo Costa | Professora | 9,8 | X | - | - | 
| 18 | Maria Jose Lima de Oliveira | Dirigente Municipal de Educação | 9,9 | X | - | - | 
| 19 | Maria Neurivan Bruno S. Oliveira Sousa | Coordenadora | 9,8 | X | - | - | 
| 20 | Manoel Soares da Silva | Professor | - | - | X | Não fez a avaliação e não entregou a documentação na data prevista em Edital. | 
| 21 | Maria Taize Padilha Targino da Fonseca | Coordenadora | 9,9 | X | - | - | 
| 22 | Neuzilene de Fátima Laureno Marques | Professora | 9,5 | X | - | - | 
| 23 | Tatiane Maria Padilha Targino | Professora | 9,9 | X | - | - | 
| 24 | Ronni Damaceno Souza | Motorista | 9,5 | X | - | - | 
| 25 | Suely Araújo Costa | Coordenadora | 9,7 | X | - | - | 
Augustinópolis - TO, 17 de Outubro de 2025.
MARIA JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA
-Secretária Municipal de Educação-
Decreto nº 042/2025 de 14.01.2025
